Résumé
Dans le cadre des actions de la Drees pour améliorer la connaissance statistique sur les centres d’hébergement et les sans-domicile, le groupe d’études « Analyses quantitatives sur l’hébergement social et les sans-domicile » a pour objectif de valoriser et donner une meilleure visibilité aux bases de données et aux études quantitatives et qualitatives sur ces sujets, de favoriser les échanges entre entités, d’avoir une vue d’ensemble plus fine des travaux menés et de favoriser une meilleure articulation des opérations de production de données.
Sont conviés à participer : des associations, des chercheurs, des universitaires, des administrations et des organismes réalisant de l’observation sociale quantitative sur ces thématiques.
Les travaux présentés peuvent être des publications, des travaux de thèse, des résultats non publiés, la méthodologie ou le projet d’enquêtes en cours ou à venir.
Calendrier
La réunion de lancement a eu lieu le 28/02/2020. La fréquence des réunions est de 2 à 3 fois par an, en fonction des travaux à présenter. Ce sont les participants qui proposent eux-mêmes leurs travaux.
Travaux présentés
Date | CR de la réunion | Thématiques | Intervenants | Supports de présentation | Lien vers les publications |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | Enquête ES-DS 2016 et résultats de l’étude sur l’hébergement parue en janvier 2019 | Pierre-Yves Cabannes - DREES | Hébergement des personnes en difficulté sociale : 140 000 places fin 2016, en forte évolution par rapport à 2012 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) | ||
Étude sur le personnel – ES-DS de 2016 | Pierre-Yves Cabannes - DREES | Le personnel des centres d’hébergement pour adultes et familles en difficulté sociale | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) | |||
L'évolution de la place des CHRS dans l'offre d'hébergement depuis leur création | Mathilde Sempé | Pas de support | Pas de publication | ||
16/10/2020 | Enquête auprès des services itinérants à destination des personnes sans-domicile | Stéphane Legleye - INSEE | Pas de publication | ||
Étude nationale maraudes et samu sociaux sur le sans-abrisme | Guillaume Chéruy - FAS | FNARS_fedesamu_.indd (samusocial-federation.org) | |||
05/02/2021 | Protection de l’enfance et sans-domiciliation | Isabelle Frechon - CNRS, Laboratoire Printemps | Étude sur l’accès à l’autonomie des jeunes placés (ined.fr) | ||
Enquête « une nuit donnée » + enquête régionale sur les personnes en situation de rue, dite « nuit des maraudeurs ». | Axelle Magnier - DRIHL et Isabelle Medou-Marere - FAS Ile-de-France | En attente | Rapport NDLS 2020 - contrib SOEE (developpement-durable.gouv.fr) L’enquête régionale sur les personnes en situation de rue, la « Nuit des maraudeurs » (developpement-durable.gouv.fr) |
||
11/06/2021 | Enquête sur les personnes sans-abri du métro parisien | Amandine Lebugle - Observatoire du Samusocial de Paris | https://www.samusocial.paris/sites/default/files/2022-08/20200123%20-%20Rapport%20Me%CC%81tro_Final%281%29_1.pdf | ||
Enquête auprès des accueils de jour DGCS | Anaïs Clergeau, Sarah Solchany, ANSA | Publication de l'enquête nationale "Accueils de jour" | Gouvernement.fr | |||
Les personnes hébergées sur les places d’urgence permanentes des centres d’hébergement - enquête ES-DS 2016 | Pierre-Yves Cabannes - DREES | Hébergement d’urgence permanent : au cours des années 2010, davantage de familles et des séjours rallongés - Résultats des enquêtes auprès des établissements et services pour adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) 2008, 2012 et 2016 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) | |||
19/11/2021 | Résultats de la nuit de la solidarité organisée à Paris le 25-26 mars 2021 et contributions du conseil scientifique | Clément Boisseuil - APUR et Alexandra Piesen, Marie Mallet - CASVP | Nuit de la Solidarité 2021 : le bilan détaillé - Ville de Paris | ||
Méthodologie de la nuit de la solidarité nationale | Johanna Bouheret - DIHAL et Thomas Lellouch - INSEE | Pas de support | Nuit nationale de la solidarité – Compter pour agir – Guide méthodologique | Insee | ||
Test préparatoire de l’enquête sans domicile | Marie Clerc, Stephane Legleye et Thomas Lellouche - INSEE | Pas de publication | |||
25/03/2022 | Le logement adapté, un tremplin vers le logement ordinaire ? - enquête ES-DS 2016 | Pierre-Antoine Chauvin - DREES | https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/le-logement-adapte-un-tremplin-vers-le-logement-ordinaire | ||
Réseau d’observation sociale sur les nouveaux publics | Amandine Lebugle, Observatoire du Samusocial de Paris | samusocial_observatoire_2021_v3.pdf | |||
Etre à la rue en famille : se rendre « in »visible | Pierre Eloy, université Paris I | La parentalité sous contrainte des familles immigrées sans domicile en Île-de-France. Les résultats de l’enquête Enfams - Persée (persee.fr) | |||
30/09/2022 | Baromètre enfants à la rue - UNICEF/FAS | Carole Lardoux - FAS | Barometre-2022-vf2.pdf (federationsolidarite.org) | ||
Étude EtuCris portant sur les étudiant.e.s se rendant dans les points de distribution alimentaire d'Île-de-France | Lorraine Guénée et Amandine Lebugle - Observatoire du Samusocial de Paris | https://www.samusocial.paris/etucris-entre-quete-dautonomie-et-recours-laide-alimentaire-francilienne-les-trajectoires-heurtees | |||
Premiers résultats du test de l’enquête sans domicile | Marie Clerc et Delphine Croze- INSEE | Pas de publication | |||
24/03/2023 | Présentation introductive sur ES-DS | Pierre-Yves Cabannes | Pas de publication | ||
1ers résultats de l’enquête ES-DS 2020-2021 sur les personnes en centres d’hébergement hors places d’urgence | Anthony Caruso | Pas de document | 200 000 personnes accueillies en centre d’hébergement début 2021 - Premiers résultats de l’enquête ES-DS | ||
Résultats de l’enquête ES-DS 2020-2021 sur les personnes hébergées en places d’urgence | Pierre-Antoine Chauvin | Pas de document | 200 000 personnes accueillies en centre d’hébergement début 2021 - Premiers résultats de l’enquête ES-DS | ||
13/10/2023 | Nuits de la solidarité à Paris | Clément Boisseuil et Marie Mallet |
Les personnes sans-abri à Paris, la nuit du 26 au 27 janvier 2023 (apur.org) Nuit de la Solidarité estivale : premiers résultats - Ville de Paris |
||
Enquête réalisée au 115 de Paris au lendemain de la NDLS pour savoir si les personnes ont été interrogées et où elles avaient dormi la veille | Alice Mercier | Publication dans le rapport des contributions scientifiques de la NDLS 2023. | |||
Bilan des tests réalisés dans la rue et dans les accueils de jour (SD 2025) | Pierre-Yves Cabannes | Pas de publication | |||
Enquête canicule | Carole Lardoux | Analyse-canicule (federationsolidarite.org) | |||
29/03/2024 | Les femmes sans domicile invisibles | Marie Loison Leruste |
Pas de publication |